View VegBank Soil Taxa
Soil Name ![]() | Soil Framework ![]() | Soil Level ![]() | Soil Parent ![]() |
Soil Children Count |
|---|---|---|---|---|
| FINE-LOAMY, MIXED, SUPERACTIVE CALCIC HAPLOCRYOLLS | US | 5 | CALCIC HAPLOCRYOLLS | 1 |
| FINE-LOAMY, CARBONATIC CALCIC HAPLOCRYOLLS | US | 5 | CALCIC HAPLOCRYOLLS | 1 |
| COARSE-LOAMY, MIXED, SUPERACTIVE CALCIC HAPLOCRYOLLS | US | 5 | CALCIC HAPLOCRYOLLS | 4 |
| SANDY-SKELETAL, MIXED CALCIC HAPLOCRYOLLS | US | 5 | CALCIC HAPLOCRYOLLS | 1 |
| LOAMY-SKELETAL, MIXED, SUPERACTIVE CALCIC HAPLOCRYOLLS | US | 5 | CALCIC HAPLOCRYOLLS | 4 |
| LOAMY-SKELETAL, CARBONATIC CALCIC HAPLOCRYOLLS | US | 5 | CALCIC HAPLOCRYOLLS | 2 |

