View VegBank Soil Taxa
Soil Name ![]() | Soil Framework ![]() | Soil Level ![]() | Soil Parent ![]() |
Soil Children Count |
|---|---|---|---|---|
| TYPIC HAPLUSTALFS | US | 4 | HAPLUSTALFS | 42 |
| ARENIC ARIDIC HAPLUSTALFS | US | 4 | HAPLUSTALFS | 1 |
| ARENICHAPLUSTALFS | US | 4 | HAPLUSTALFS | 5 |
| AQUIC ARENIC HAPLUSTALFS | US | 4 | HAPLUSTALFS | 1 |
| AQUIC HAPLUSTALFS | US | 4 | HAPLUSTALFS | 5 |
| ARIDICHAPLUSTALFS | US | 4 | HAPLUSTALFS | 38 |
| CALCICHAPLUSTALFS | US | 4 | HAPLUSTALFS | 3 |
| LITHICHAPLUSTALFS | US | 4 | HAPLUSTALFS | 19 |
| LAMELLICHAPLUSTALFS | US | 4 | HAPLUSTALFS | 6 |
| INCEPTICHAPLUSTALFS | US | 4 | HAPLUSTALFS | 2 |
| CALCIDICHAPLUSTALFS | US | 4 | HAPLUSTALFS | 12 |
| UDIC HAPLUSTALFS | US | 4 | HAPLUSTALFS | 23 |
| UDERTICHAPLUSTALFS | US | 4 | HAPLUSTALFS | 3 |
| TORRERTICHAPLUSTALFS | US | 4 | HAPLUSTALFS | 2 |
| OXYAQUIC VERTIC HAPLUSTALFS | US | 4 | HAPLUSTALFS | 1 |
| OXYAQUICHAPLUSTALFS | US | 4 | HAPLUSTALFS | 1 |
| OXIC HAPLUSTALFS | US | 4 | HAPLUSTALFS | 3 |
| ULTIC HAPLUSTALFS | US | 4 | HAPLUSTALFS | 10 |
| VITRANDICHAPLUSTALFS | US | 4 | HAPLUSTALFS | 4 |
| VERTICHAPLUSTALFS | US | 4 | HAPLUSTALFS | 6 |

